债券发行清单名录
2022年
债券发行名录 | 发行市场 |
---|---|
绿色债券 | |
800万博茨瓦纳普拉挂钩的固定利率债券 美元计价(2024年9月赎回) | 非洲货币挂钩 |
社会债券 | |
10亿人民币固定利率债券 离岸人民币计价(2025年9月赎回) | 私募 |
10亿美元3年期全球基准债券(3.375%)(2025年7月赎回) | 全球基准 |
非洲货币挂钩 | |
500万美元5年期坦桑尼亚先令挂钩的固定利率债券 美元计价(2027年8月赎回) | 非洲货币挂钩 |
社会债券 | |
12.5亿欧元5年期全球基准债券(0.5%)(2027年3月赎回) | 全球基准 |
20亿瑞典克朗5年期绿色债券(2027年2月赎回) | 绿色债券 |
3亿澳元3年期袋鼠债券(2025年赎回)Tap发行 | 国内公募 |
62.5亿尼日利亚奈拉1年期固定利率债券 美元结算(2023年2月赎回) | 非洲货币挂钩 |
6亿英镑3年期固定利率债券(2025年6月赎回) | 国内公募 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
国内公募 | |
20亿瑞典克朗的5年期社会债券 (2026年9月赎回) | 社会债券 |
700万美元2年期博茨瓦纳普拉挂钩的固定利率债券 美元计价(2023年9月赎回) | 非洲货币挂钩 |
2600万新西兰元的10年期“非洲电气化”固定利率债券(2031年9月赎回) | 主题债券 |
6.41亿元人民币2年期固定利率债券 离岸人民币计价(2023年8月赎回) | 私募 |
全球基准 | |
11亿肯尼亚先令18个月固定利率债券(2023年3月赎回) | 非洲货币挂钩 |
7亿英镑5年期固定利率债券(2026年6月赎回) | 国内公募 |
6亿澳元5年期社会“袋鼠”债券(2026年12月赎回)。 | 社会债券 |
10亿挪威克朗5年期社会债券(2026年4月赎回) | 社会债券 |
10亿瑞典克朗5年期绿色债券(2026年4月赎回) | 社会债券 |
全球基准 | |
185亿乌干达先令固定利率债券 (2023年3月赎回) | 非洲货币挂钩 |
1.2亿港元7年期“增加非洲粮食生产”固定利率债券(2028年2月赎回) | 主题债券 |
600万美元两年期肯尼亚先令挂钩的固定利率债券 美元计价(2023年2月赎回) | 非洲货币挂钩 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
3亿港元的1年期港元固定利率债券(2021年1月赎回) | 私募 |
10亿元3年期人民币固定利率债券(2023年1月赎回) | 私募 |
10亿南非兰特30年高折扣债券(2050年1月赎回) | 私募 |
7.5亿美元的两年期美元浮动利率债券(2021年12月赎回) | 全球基准 |
全球基准 | |
25亿瑞典克朗的3年期“抗击COVID-19社会债券”(2023年4月赎回) | 国内债券 |
10亿美元的2年期固定利率债券(2022年4月赎回) | 私募 |
1亿美元的1年期固定利率债券(2021年4月赎回) | 私募 |
387.5亿乌干达先令的1年期固定利率债券(2021年5月赎回) | 非洲货币挂钩 |
500万博茨瓦纳普拉挂钩的固定利率债券 美元计价 (2025年9月赎回) | 非洲货币挂钩 |
债券发行名录 | 发行市场 |
---|---|
全球 | |
10亿元3年期人民币固定利率债券(2022年9月赎回) | 私募 |
3亿港元的1年期“改善非洲人民生活质量”债券(2020年9月赎回) | 私募 |
8300万博茨瓦纳普拉的5年期美元汇率挂钩债券(2024年9月赎回) | 非洲货币 |
185亿乌干达先令的1年期美元结算汇率挂钩债券(2020年5月赎回) | 非洲货币 |
7500万加纳塞地的3年期美元结算汇率挂钩债券 (2022年7月赎回) | 非洲货币 |
社会债券 | |
绿色债券 | |
全球 | |
5亿南非兰特的27年零息债券 (2046年4月赎回) | 非洲货币 |
1.55亿赞比亚克瓦查3年期固定利率债券(2022年3月赎回) | 非洲货币 |
国内债券 |
债券发行名录 | 发行市场 |
---|---|
绿色债券 | |
绿色债券 | |
5亿土耳其里拉的10年期零息债券 (2028年10月11日赎回) | 私募 |
全球 | |
5亿瑞典克朗的9年期“非洲电气化”债券(2027年9月赎回) | 私募 |
私募 | |
社会债券 | |
6000万澳元的10年期“非洲区域一体化”债券(2028年5月赎回) | 私募 |
185亿乌干达先令的2年期美元结算汇率挂钩债券(2020年5月赎回) | 非洲货币 |
全球 | |
4,500万加纳塞地的3年期美元结算汇率挂钩债券(2021年1月赎回) | 非洲货币 |